Цилиндрическая IP-камера видеонаблюдения RVi-NC4055M8
3x WDR - тройное сканирование кадра с разной экспозицией. Результатом является улучшение динамического диапазона технологии WDR и как следствие, получение более качественного изображения с натуральной цветопередачей в очень тяжелых условиях съёмки: резкие перепады освещения, вызванные засветкой от солнца или от сильных искусственных источников света.
Функция Smart Bitrate в условиях ограниченного битрейта (CBR) позволяет получить качественное изображение путём динамического изменения скорости записи.
Встроенный нагревательный элемент в уличных камерах не только увеличивает рабочий температурный диапазон (от минус 55 до плюс 50°С), но и обеспечивает «Холодный старт». При подаче питания к камере, в первую очередь, включается нагреватель, предварительно прогревая внутренние узлы до определенной температуры. И только после этого питание подается на плату видеокамеры. Использование такого режима защищает матрицу и приводы объектива от преждевременного выхода их из строя.Встроенный датчик температуры измеряет температуру внутри камеры. Превышение заданного температурного порога может быть расценено как тревожное событие.
Тип матрицы | 1/3” КМОП |
Чувствительность | 0.12 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) |
Тип объектива | Моторизированный |
Фокусное расстояние | 6 – 50 мм |
Угол обзора | Горизонтальный: 45.1°-7.3°, Вертикальный: 24.7°-4.1° |
Управление диафрагмой | Автоматическое (P-iris) |
Дальность обнаружения (макс.) | 923.54 |
Дальность распознавания (макс.) | 184.71 |
Дальность идентификации (макс.) | 82.93 |
ИК-подсветка | 42 |
Максимальное разрешение, частота кадров | 4Мп, 25к/с |
Разрешение, частота кадров основной поток | 4Мп (2560×1440) до 25 к/с, 3Mп (2304×1296) до 25 к/с, 1080P (1920×1080) до 25 к/с, 720P (1280×720) до 25 к/с |
Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток | D1 (704×576) до 25 к/с, D1 (704×480) до 25 к/с, VGA (640×480) до 25 к/с, CIF (352×288) до 25 к/с, SIF (352×240) до 25 к/с |
Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток | SVGA (800×600) до 25 к/с, (768×432) до 25 к/с, D1 (704×576) до 25 к/с, D1 (704×480) до 25 к/с, VGA (640×480) до 25 к/с, CIF (352×288) до 25 к/с, SIF (352×240) до 25 к/с |
Кодеки | H.264, MJPEG |
Компенсация засветки | BLC, WDR 3x (140 дБ) |
Система шумоподавления | 3D DNR |
Дополнительно | ROI |
Тревожные входы/выходы | 1/1 |
Поддержка карт памяти | MicroSD, до 128 ГБ |
Композитный видеовыход (BNC) | нет |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, RTP, RTSP,HTTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SNMP, SMTP, ICMP |
Безопасность | HTTPS, SSL, IP Filter, 802.1x |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
Интеграция | ONVIF |
Тип электропитания | PoE 802.3af / DC 12 В, до 12.9 Вт |
Класс защиты | IP66 |
Диапазон рабочих температур | -55°С... +50°С (холодный старт) |
Материал корпуса | Металл |
Габаритные размеры | 96.7 (Ø)×247.2 (Д) мм |
Вес | 900 г |
Аудио вх. / вых. | 1/1 |
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о характеристиках, а также стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании RVi Group.